Zondag 13 februari was het eindelijk weer zo ver een wedstrijd de volgende leden hebben daar aan meegedaan:
Korte afstand
31 745 Frans Rijpers WBTV 16e H20 14:49 30:36 7:50 53:15
42 905 De Mannen WBTV 11e Duo 13:05 36:18 6:28 55:49 (Marcel en Teun)
57 917 Dorien van Loenen WBTV 15e Duo 17:24 32:44 8:29 58:36 (Dorien en Ingrid)
65 801 Gemma Hereijgers WBTV 6e D20 17:25 36:41 9:13 1:03:18
73 726 Rens Speksnijder WBTV 36e H20 18:29 37:50 10:50 1:07:09
76 802 Ada Aernouts WBTV 9e D20 19:35 38:58 11:22 1:09:54
Lange afstand
105 201 Iwan De Kock WBTV 18e H50 34:43 58:25 19:18 1:52:25
Voor alle uitslagen zie: https://evenementen.uitslagen.nl/2022/crossduathlonettenleur/