Zondag 23 juni
Of het nog niet genoeg was heeft Dennis zondag ook og een 1/4 gedaan in het Westland.
BRUTO TIJD
02:19:24
Netto tijd
02:19:24
Gefinisht
51.0 KM
Snelheid
21.95 km/h
Tempo
02:44 min/km
AFSTAND | TEMPO | ONDERDEEL TIJD | POS | OVERALL TIJD | POS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 02:04 min/100m | 00:20:42 | 35 | 00:20:42 | 35 | ||
TRANSITION | 00:04:05 | 48 | 00:24:47 | 37 | |||
40 km | 34.65 km/h | 01:09:16 | 33 | 01:34:03 | 30 | ||
TRANSITION | 00:01:53 | 27 | 01:35:55 | 29 | |||
10 km | 04:21 min/km | 00:43:29 | 14 | 02:19:24 | 20 |
Voor alle uitslagen zie: Westland