Zondag 11 augustus alleen Dorien aan de start bij een achtste triathlon maar wel een podium plek.
Dorien van Loenen
BRUTO TIJD
01:09:51
Netto tijd
01:09:51
Gefinisht
25.5 KM
Snelheid
21.9 km/h
Tempo
02:44 min/km
AFSTAND | TEMPO | ONDERDEEL TIJD | POS | OVERALL TIJD | POS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 km | 02:00 min/100m | 00:09:59 | 33 | 00:09:59 | 33 | ||
T1 | 00:01:18 | 42 | 00:11:17 | 31 | |||
20 km | 34.03 km/h | 00:35:16 | 26 | 00:46:33 | 25 | ||
T2 | 00:00:40 | 38 | 00:47:13 | 24 | |||
5 km | 04:32 min/km | 00:22:38 | 17 | 01:09:51 | 18 |
Voor alle uitslagen zie: https://results.sporthive.com/events/6564865638014126080/races/465402