Midwinter Marathon Apeldoorn
25 KM
Naam | Teun van Uffelen |
Woonplaats / Vereniging | Road Runners Etten-Leur |
Afstand | Asselronde (25 km) |
Categorie | Man |
Totaal plaats | 215 / 2400 |
Categorie plaats | 196 / 1744 |
Snelheid | 13,538 km/uur |
5 kilometer | 23:02 |
10 kilometer | 42:47 |
19,5 kilometer | 1:26:51 |
Bruto tijd | 1:51:05 |
Netto tijd | 1:50:48 |
Voor overige uitslagen zie:
http://www.midwintermarathon.nl/uitslagen/