PUNTENTELLING.
Triatlon.
Niet gefinisht of gediskwalificeerd géén punten voor jezelf, wel voor de andere(n).
Soort afstand |
1/1
Of
Ironman |
1/2 |
1/3 |
¼
Of
Olympisch
|
1/8 |
ALLEEN | 100 | 50 | 40 | 30 | 20 |
Nr.1 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 |
Nr.2 | 75 | 45 | 35 | 25 | 15 |
Nr.3 | 70 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Nr.4 | 65 | 38 | 28 | 18 | 9 |
Nr.5 | 60 | 36 | 26 | 16 | 8 |
Nr.6 | 55 | 34 | 24 | 14 | 7 |
Nr.7 | 50 | 32 | 22 | 12 | 6 |
Nr.8 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 |
Nr.9 | 40 | 28 | 18 | 8 | 4 |
Nr.10 | 35 | 26 | 16 | 6 | 3 |
PUNTENTELLING.
Duatlon / zwemloop kort.
Niet gefinisht of gediskwalificeerd géén punten voor jezelf, wel voor de andere(n).
ALLEEN | 15 |
Nr.1 | 15 |
Nr.2 | 13 |
Nr.3 | 11 |
Nr.4 | 10 |
Nr.5 | 9 |
Nr.6 | 8 |
Nr.7 | 7 |
Nr.8 | 6 |
Nr.9 | 5 |
Nr.10 | 4 |
Nr.11 | 3 |
Nr.12. | 3 |
PUNTENTELLING.
Duatlon / zwemloop lang.
Niet gefinisht of gediskwalificeerd géén punten voor jezelf, wel voor de andere(n).
ALLEEN | 20 |
Nr.1 | 20 |
Nr.2 | 18 |
Nr.3 | 16 |
Nr.4 | 14 |
Nr.5 | 12 |
Nr.6 | 11 |
Nr.7 | 10 |
Nr.8 | 9 |
Nr.9 | 8 |
Nr.10 | 7 |
Nr.11 | 6 |
Nr.12. | 5 |
PUNTENTELLING.
Trio / duo / Haringvliet oversteek.
- Trio’s en duo’s: voor elk onderdeel punten.
Twee onderdelen het dubbele aantal punten.
Ook als andere leden van trio of duo géén clubleden zijn.
Punten(per onderdeel):
v¼ of Olympische afstand: 10 punten.
v 1/8 triatlon : 5 punten.
vDuatlon, zwemloop (kort/lang): 7 / 10 punten.
- HARINGVLIET oversteek.
Voor elk lid dat de tocht voltooit 30 punten.
Elke dame 1 punt extra bij elke wedstrijd.
Bij elk mannelijk clublid dat ze voorblijft.
SUCCES.