DEELNEMERS | SERIE | MELDEN BIJ DE START | START | RONDES LOPEN |
5 km | 1 | 12.30u. | 12.45u. | 2 |
10 km | 2 | 13.00u. | 13.15u. | 4 |
2,5km | 3 | 13.30u. | 13.45u. | 1 |
1 km | 3 | 13.30u. | 13.45u. | 1 Heen en weer parcours. |
West Brabantse Triathlon Vereniging
DEELNEMERS | SERIE | MELDEN BIJ DE START | START | RONDES LOPEN |
5 km | 1 | 12.30u. | 12.45u. | 2 |
10 km | 2 | 13.00u. | 13.15u. | 4 |
2,5km | 3 | 13.30u. | 13.45u. | 1 |
1 km | 3 | 13.30u. | 13.45u. | 1 Heen en weer parcours. |
© 2024 WBTV
Thema door Anders Norén